电 话:021-66276586
传 真:021-33321223
移动电话:15900442098
Email:shhmdq@163.com
邮编:200070
公司网址:www.61539162.com
钳形接地电阻测试仪
- 产品名称:钳形接地电阻测试仪
- 产品型号:ETCR2000C
- 产品厂商:其它品牌
- 产品文档:
钳形接地电阻测试仪
的详细介绍ETCR2000C钳形接地电阻仪,接地电阻和回路电阻测量(量程:0.010Ω~1000Ω),泄漏电流测量(量程:0.00mA~30.0A)。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助接地极,**快速、使用简便。广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
ETCR2000C钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ETCR2000C钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
一、量程及精度
| 电阻量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 
| 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
| 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
| 600Ω-1000Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
| *电流量程 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%rdg+1mA) | 
| 10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
| 100mA -299mA | 1mA | ±(2.5%rdg+10mA) | |
| 0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
| 3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
| 10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |
| 20.0A-30.0A | 0.1 A | ±(3%rdg+1A) | 
二、其它参数
| 电阻量程 | 0.01Ω-1000Ω | 
| 电流量程 | 0.00mA-30.0A | 
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | 
| 电流分辨率 | 0.05mA | 
| 数据存储 | 99组 | 
| 图标显示报警 | 按AL键开、关 | 
| 报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω; 电流:1-499mA | 
| 电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) | 
| 工作温湿度 | -10℃-55℃;10%RH-90%RH | 
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm | 
| 钳口尺寸 | 55mm×32mm | 
| 钳口张开尺寸 | 32mm | 
| 钳表质量 | 约874g(含电池);总质量约1.98kg(含包装) | 
| 钳表尺寸 | 长宽厚275mm×85mm×56mm | 
| 保护等级 | 双重绝缘 | 
| 结构特点 | 钳形CT | 
| 换 档 | 全自动换档 | 
| 外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m | 
| 单次测量时间 | 1秒 | 
| 电阻测量频率 | >1KHz | 
| 被测电流频率 | 50/60Hz自动 | 
 
    