电 话:021-66276586
传 真:021-33321223
移动电话:15900442098
Email:shhmdq@163.com
邮编:200070
公司网址:www.61539162.com
ZXN13交直流四端低阻箱
- 产品名称:ZXN13交直流四端低阻箱
- 产品型号:
- 产品厂商:苏海
- 产品文档:
ZXN13交直流四端低阻箱
的详细介绍ZXN13交直流四端低阻箱
| 3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 | |
| 3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 | |
| 3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 | |
| 3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 | |
| 3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 | |
| 3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 | |
| ③新特电阻箱 | |||||||
| 3-53 | FMQK | 5 | 同步电阻箱 用于教学,自组双臂电桥 | 比率(定值):2×100Ω;读数(二组联动): 2×(0~9)(0.01+0.1+1+10+100)Ω | 0.1 | ||
| 3-54 | FMQ-10000 | 7 | 万用电阻箱 用于教学,自组单/双臂电桥、电位差计 | 比率(二组独立):2×1/10/102/103Ω 读数(二组同步联动或代换联动): 2×(0~10)10-2/10-1/1/10/102Ω | 0.05 | ||
| 3-55 | ZX5221 | 8 | 组合式电阻箱 | 0~110Ω,5-2-2-1组合,隐含数字化理念 | 1 | ||
| 3-56 | MOT-01 | 4 | 数字欧姆表校准箱 | 4路输出,适合3种型号的表 | 0.1 | ||
| 3-57 | ZXB01 | 5 | 倍率补偿阻容箱 用于教学,自组交流电桥 | 倍率(二盘独立):2×(100~30k)Ω; 补偿(三盘步进):0~11.10nF | 0.1 | ||
| ④被测电阻箱( 用 于 实 验 实 训 ) | |||||||
| 3-58 | FM—QR1 | 1 | 被测(二端)电阻箱 | 中阻,21档20Ω—5.6MΩ,含盲测5档 | 2 | ||
| 3-59 | FM—QR2 | 1 | 被测(四端)电阻箱 | 低阻, 12档0.001—10Ω,含盲测3档 | 2 | ||
| 3-60 | FM—QR3 | 1 | 被测(二端)电阻箱 | 高阻,5档10M-10GΩ。 | 10 | ||
| 3-61 | CMP-RD | 被测电阻/二级管盒 | 中阻3只,二极管2只,用于教学 | 5 | |||
| 3-62 | CMP-EL | 被测电子元件盒 | 晶体管、集成块等,用于教学 | ||||
 
    