电 话:021-66276586
传 真:021-33321223
移动电话:15900442098
Email:shhmdq@163.com
邮编:200070
公司网址:www.61539162.com
ZC46A高阻计
- 产品名称:ZC46A高阻计
- 产品型号:
- 产品厂商:苏海
- 产品文档:
ZC46A高阻计
的详细介绍ZC46A高阻计
该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点。
仪器的高量程1012Ω电阻值(测试电压为1000V)。
本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
| 测试电压(V) | 误 差 | 
| DC—10V | ±5% | 
| DC—50V | ±5% | 
| DC—100V | ±5% | 
| DC—500V | ±5% | 
| DC—1000V | ±5% | 
| 测试电压(V) | 10V | 50V | 100V | 500V | 1000V | ||||||
| 档位 | 倍率 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 量限Ω | 误差 | 
| 1 | 101 | 1×103 — 1×104 | ±10% | 1×103 — 1×104 | ±10% | 1×103— 1×104 | ±10% | — | — | — | — | 
| 2 | 102 | 1×104 — 1×105 | ±10% | 1×104 — 1×105 | ±10% | 1×104— 1×105 | ±10% | — | — | — | — | 
| 3 | 103 | 1×105 — 1×106 | ±10% | 1×105 — 1×106 | ±10% | 1×105— 1×106 | ±10% | 1×106 — 1×107 | ± 10% | 1×106 — 1×107 | ±10% | 
| 4 | 104 | 1×106 — 1×107 | ±10% | 1×106 — 1×107 | ±10% | 1×106— 1×107 | ±10% | 1×107 — 1×108 | ±10% | 1×107 — 1×108 | ±10% | 
| 5 | 105 | 1×107 — 1×108 | ±10% | 1×107 — 1×108 | ±10% | 1×107— 1×108 | ±10% | 1×108 — 1×109 | ±10% | 1×108 — 1×109 | ±10% | 
| 6 | 106 | 1×108 — 1×109 | ±10% | 1×108 — 1×109 | ±10% | 1×108— 1×109 | ±10% | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 
| 7 | 107 | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 1×109— 1×1010 | ±10% | 1×1010 — 1×1011 | ±10% | 1×1010 — 1×1011 | ±10% | 
| 8 | 108 | 1×1010— 1×1011 | ±10% | 1×1010— 1×1011 | ±10% | 1×1010— 1×1011 | ±10% | 1×1011 — 1×1012 | ±10% | 1×1011 — 1×1012 | ±10% | 
| 9 | 109 | 1×1011— 1×1012 | ±10% | 1×1011— 1×1012 | ±10% | 1×1011— 1×1012 | ±10% | 1×1012 — 1×1013 | ±20% | 1×1012 — 1×1013 | ±20% | 
 
    