电 话:021-66276586
传 真:021-33321223
移动电话:15900442098
Email:shhmdq@163.com
邮编:200070
公司网址:www.61539162.com
变频串联谐振成套装置
- 产品名称:变频串联谐振成套装置
- 产品型号:SHXZ系列
- 产品厂商:苏海
- 产品文档:
变频串联谐振成套装置
的详细介绍
		
	
		SHXZ系列变频串联谐振成套装置
SHXZ系列变频串联谐振成套装置是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
		主要技术参数
		1、环境温度:
		2、工作湿度:≤90%
		3、海 拔:≤
		4、电源输入:220V±10%、380±10%,50Hz
		单相(10kW以下)
		5、额定输出容量:0~980Kva
		6、谐振电压:0~300kV
		7、频率调节范围:30~300Hz
		8、系统测量精度:0.5级
		9、频率调节分辨率:0.1Hz
		10、不稳定度:≤0.05%
		11、输出波形:正弦波
		12、波形畸变率:≤0.05%
		13、噪 声:≤60db
		14、电抗器Q值:30~120
		交联电缆试验的选型参照表:
| 
						电压 
						等级 | 
						电缆 
						长度 | 
						选用装置型号 | 
						谐 
						振电压 | 
						装置额 
						定电流 | 
						额定输 
						出容量 | |||
| 
						10KV | 
						 | 
						SHXZ-80KVA/40KV | 
						40KV | 
						 | 
						80KVA | |||
| 
						 | 
						SHXZ-100KVA/40KV | 
						40KV | 
						 | 
						160KVA | ||||
| 
						 | 
						SHXZ-200KVA/40KV | 
						40KV | 
						 | 
						240KVA | ||||
| 
						35KV | 
						 | 
						SHXZ-120KVA/55KV | 
						55KV | 
						 | 
						110KVA | |||
| 
						 | 
						SHXZ-360KVA/55KV | 
						55KV | 
						 | 
						220KVA | ||||
| 
						 | 
						SHXZ-480KVA/55KV | 
						55KV | 
						 | 
						440KVA | ||||
| 
						110KV | 
						 | 
						SHXZ-600KVA/130KV | 
						130KV | 
						 | 
						260KVA | |||
| 
						 | 
						SHXZ-100KVA/130KV | 
						130KV | 
						 | 
						520KVA | ||||
| 
						220KV | 
						 | 
						SHXZ-1100KVA/260KV | 
						260KV | 
						 | 
						1040KVA | |||
| 
						 | 
						SHXZ-1600KVA/260KV | 
						260KV | 
						 | 
						1560KVA | ||||
| 
						GIS高压组合电器试验时的选型参照表 | ||||||||
| 
						电压等级 | 
						选用装置型号 | 
						额定容量* | 
						高谐振电压 | 
						输出电流 | ||||
| 
						35KV | 
						SHXZ-200/100 | 
						220KVA | 
						100KV | 
						 | ||||
| 
						110KV | 
						SHXZ-800/200 | 
						800KVA | 
						200KV | 
						 | ||||
| 
						110KV | 
						SHXZ-1000/200 | 
						1000KVA | 
						200KV | 
						 | ||||
| 
						220KV | 
						SHXZ-600/300 | 
						600KVA | 
						300KV | 
						 | ||||
		 
	
		




 
	
 
    