电 话:021-66276586
传 真:021-33321223
移动电话:15900442098
Email:shhmdq@163.com
邮编:200070
公司网址:www.61539162.com
无线高低压钳形电流表
- 产品名称:无线高低压钳形电流表
- 产品型号:ETCR9000B
- 产品厂商:苏海
- 产品文档:
无线高低压钳形电流表
的详细介绍
	ETCR9000B无线高低压钳形电流表 连接绝缘杆,可用于23KV以下的高压线路电流测量,在线电流测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储、无线传输等功能,其专用钳形电流表通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。也可以取代高低压变比测试仪,即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流,再计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。
	ETCR9000B无线高低压钳形电流表 技术规格
| 
					 功    能 | 
					高压交流电流测量,低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流监测 | 
| 
					 电    源 | 
					DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) | 
| 
					 测试方式 | 
					钳形CT,积分方式 | 
| 
					   传输方式 | 
					B型:无线传送,直线传输zui大距离约30m | 
| 
					 显示模式 | 
					4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 | 
| 
					 LCD尺寸 | 
					47mm×28.5mm | 
| 
					 仪表尺寸 | 
					宽高厚:76mm×255mm×31mm | 
| 
					钳口尺寸 | 
					φ48mm | 
| 
					采样速率 | 
					约2次/秒 | 
| 
					测量范围 | 
					0.1mA~1000A(50/60Hz自动) | 
| 
					分 辨 率 | 
					0.1mA | 
| 
					换    档 | 
					0.1mA~1000A全自动换档 | 
| 
					测试精度 
					(23℃±5℃,80%RH以下) | 
					0.1mA~299mA:      ±1%±3dgt  | 
| 
					0.30A~49.9A:      ±1.5%±5dgt  | |
| 
					50.0A~199.9A:     ±2%±5dgt | |
| 
					200A~600A:        ±3%±5dgt    | |
| 
					601A~1000A:       ±4%±5dgt   | |
| 
					数据存储 | 
					99组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满 | 
| 
					PEAK保持 | 
					自动保持高处的测试值,通常测试模式下按PEAK键,PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能,再按PEAK键取消此功能 | 
| 
					线路电压 | 
					23KV以下线路测试(带绝缘杆操作) | 
| 
					数据保持 | 
					通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消 | 
| 
					数据查阅 | 
					“MR”符号指示,能上下翻阅所存数据 | 
| 
					溢出显示 | 
					超量程溢出功能:“OL  A”符号显示 | 
| 
					 无信号指示 | 
					当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -”符号 | 
| 
					自动关机 | 
					开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 
					电池电压 | 
					当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | 
| 
					仪表质量 | 
					检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含绝缘杆和电池) | 
| 
					工作温湿度 | 
					-10℃~40℃; 80%Rh以下 | 
| 
					存放温湿度 | 
					-10℃~60℃; 70%Rh以下 | 
| 
					绝缘杆尺寸 | 
					φ32mm,1m/节(5节) | 
| 
					绝缘强度 | 
					AC 40kV/rms (绝缘杆与钳芯之间) | 
| 
					结    构 | 
					防滴漏Ⅱ型 | 
| 
					随机附件 | 高压检测仪(含无线发射):1件;主机(含无线接收):1件;仪表箱:1件;绝缘杆 (1米/件):5件;电池(碱性干电池AAA):8件 | 
 
    